売上予想図

坪数 席数(min) 席数(max)
19.8 24 30
A 客数 単価 回転数 売上/日 売上/月
ランチタイム(最少) 20 850 0.8 17,000 510,000
夜(最少) 20 5,000 0.8 100,000 3,000,000
合計 3,510,000
B 客数 単価 回転数 売上/日 売上/月
ランチタイム(中間) 24 850 1.0 20,400 612,000
夜(中間) 24 5,000 1.0 120,000 3,600,000
合計 4,212,000
C 客数 単価 回転数 売上/日 売上/月
ランチタイム(最大) 30 850 1.3 25,500 765,000
夜(最大) 30 5,000 1.3 150,000 4,500,000
合計 5,265,000

売上計画表

借入金 14,000,000
金利 1.7
返済期間 10
年返済元金 1,400,000
月返済元金 116,667
年度 残高 年金利額 年返済額 月金利額 月返済額
1年度 14,000,000 238,000 1,638,000 19,833 156,333
2年度 12,600,000 214,200 1,614,200 17,850 152,367
3年度 11,200,000 190,400 1,590,400 15,867 148,400
4年度 9,800,000 166,600 1,566,600 13,883 144,433
5年度 8,400,000 142,800 1,542,800 11,900 140,467
6年度 7,000,000 119,000 1,519,000 9,917 136,500
7年度 5,600,000 95,200 1,495,200 7,933 132,533
8年度 4,200,000 71,400 1,471,400 5,950 128,567
9年度 2,800,000 47,600 1,447,600 3,967 124,600
10年度 1,400,000 23,800 1,423,800 1,983 120,633
借入金 7,000,000
金利 1.7
返済期間 10
年返済元金 700,000
月返済元金 58,333
年度 残高 年金利額 年返済額 月金利額 月返済額
1年度 7,000,000 119,000 819,000 9,917 68,250
2年度 6,300,000 107,100 807,100 8,925 67,258
3年度 5,600,000 95,200 795,200 7,933 66,267
4年度 4,900,000 83,300 783,300 6,942 65,275
5年度 4,200,000 71,400 771,400 5,950 64,283
6年度 3,500,000 59,500 759,500 4,958 63,292
7年度 2,800,000 47,600 747,600 3,967 62,300
8年度 2,100,000 35,700 735,700 2,975 61,308
9年度 1,400,000 23,800 723,800 1,983 60,317
10年度 700,000 11,900 711,900 992 59,325
借入金 5,000,000
金利 1.7
返済期間 10
年返済元金 500,000
月返済元金 41,667
年度 残高 年金利額 年返済額 月金利額 月返済額
1年度 5,000,000 85,000 585,000 7,083 55,833
2年度 4,500,000 76,500 576,500 6,375 54,417
3年度 4,000,000 68,000 568,000 5,667 53,000
4年度 3,500,000 59,500 559,500 4,958 51,583
5年度 3,000,000 51,000 551,000 4,250 50,167
6年度 2,500,000 42,500 542,500 3,542 48,750
7年度 2,000,000 34,000 534,000 2,833 47,333
8年度 1,500,000 25,500 525,500 2,125 45,917
9年度 1,000,000 17,000 517,000 1,417 44,500
10年度 500,000 8,500 508,500 708 43,083

金利は国民金融公庫の利率が1.7%のため、暫定2%で設定しました。
出資者の方への返済は一口分の返済 1万円/月で計算しました。
光熱費などの未記入分はおおよそがわかった時点で記入します。